Size Chart DRYDOR

Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Height 165–1725'5"–5'8" 168–1755'6"–5'9" 173–1785'8"–5'10" 176–1815'9"–5'11" 180–1855'11"–6'1" 183–1886'0"–6'2" 186–1916'1"–6'3" 189–1946'2"–6'4" 192–1976'4"–6'6"
Chest 88–9134.5–36" 92–9536–37.5" 96–9938–39" 100–10339.5–40.5" 104–10741–42" 108–11142.5–43.5" 112–11544–45.5" 116–11945.5–47" 120–12347–48.5"
Waist 76–7930–31" 80–8331.5–32.5" 84–8733–34.5" 88–9134.5–36" 92–9536–37.5" 96–9938–39" 100–10339.5–40.5" 104–10741–42" 108–11142.5–43.5"
Hips 90–9335.5–36.5" 94–9737–38" 98–10138.5–40" 102–10540–41.5" 106–10941.5–43" 110–11343.5–44.5" 114–11745–46" 118–12146.5–47.5" 122–12548–49"
Inseam 80.531.5" 8132" 81.532" 8232.5" 82.532.5" 8332.5" 83.533" 8433" 84.533.5"
Arm Length 6425" 64.525.5" 6525.5" 65.526" 6626" 66.526" 6726.5" 67.526.5" 6827"
Thigh 54–5521.5" 55.5–56.522" 57–5822.5–23" 58.5–59.523–23.5" 60–6123.5–24" 61.5–62.524–24.5" 63–6425" 64.5–65.525.5–26" 66–6726–26.5"
Neck 3513.8" 3614.2" 3714.6" 3815" 3915.4" 4015.7" 4116.1" 4216.5" 4316.9"
Wrist 17.16.7" 17.46.9" 17.77" 187.1" 18.37.2" 18.67.3" 18.97.4" 19.27.6" 19.57.7"
Ankle 20.88.2" 21.28.3" 21.68.5" 228.7" 22.48.8" 22.89" 23.29.1" 23.69.3" 249.4"
International sizes
France 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Italy 46 48 50 52 54 56 58 60 62
UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50
USA 34/28 36/30 38/32 40/34 42/36 44/38 46/40 48/42 50/44
Asia XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
Height 152–1605'0"–5'3" 157–1645'2"–5'5" 161–1725'3"–5'8" 170–1765'7"–5'9" 173–1785'8"–5'10" 176–1815'9"–5'11" 179–1855'10"–6'1" 180–1865'11"–6'1"
Chest 76–7930–31" 80–8331.5–32.5" 84–9233–36" 93–9736.5–38" 98–10238.5–40" 103–10740.5–42" 108–11242.5–44" 113–11744.5–46"
Waist 60–6323.5–25" 64–6725–26.5" 68–7627–30" 77–8130.5–32" 82–8632.5–34" 87–9134.5–36" 92–9636–38" 97–10138–40"
Hips 85–8833.5–34.5" 89–9235–36" 93–10136.5–40" 102–10640–41.5" 107–11142–43.5" 112–11644–45.5" 117–12146–47.5" 122–12648–49.5"
Inseam 77–8130.5–32" 77–8130.5–32" 77–8130.5–32" 77–8130.5–32" 77–8130.5–32" 77–8130.5–32" 77–8130.5–32" 77–8130.5–32"
Arm Length 59–6023–23.5" 59–6023–23.5" 59–6123–24" 59–6123–24" 60–6123.5–24" 60–6123.5–24" 60–6123.5–24" 61–6224–24.5"
Thigh 48–4919–19.5" 50–5119.5–20" 52–5520.5–21.5" 56–5722–22.5" 58–5923" 60–6123.5–24" 62–6424.5–25" 65–6725.5–26.5"
Neck 30.712.1" 31.512.4" 32.3–33.112.7–13" 33.913.3" 34.713.7" 35.514" 36.314.3" 37.114.6"
Wrist 15.26" 15.56.1" 15.8–16.16.2–6.3" 16.46.5" 16.76.6" 176.7" 17.36.8" 17.66.9"
Ankle 20.88.2" 21.28.3" 21.6–228.5–8.7" 22.48.8" 22.89" 23.29.1" 23.69.3" 249.4"
International sizes
France 34 36 38 40 42 44 46 48
Italy 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
USA 2 4 6 8 10 12 14 16
Asia XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Note: Body measurements, not garment measurements. Planning to wear heavy thermal layers under your DRYDOR drysuit? Consider sizing up.