Sizes and Specifications DOUBLE ACE
| DOUBLE ACE | 3.5 m² | 4.5 m² | 5.5 m² | 6.5 m² | 7.4 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Boom | 108 cm | 108 cm | 108 cm | 118 cm | 118 cm |
| Wingspan | 278 cm | 323 cm | 344 cm | 376 cm | 382 cm |
| Chord | 176 cm | 200 cm | 218 cm | 236 cm | 258 cm |
| Weight | 2.50 kg | 2.70 kg | 2.85 kg | 3.10 kg | 3.30 kg |
| Windspeed | 25-40 kn | 18-30 kn | 12-25 kn | 8-20 kn | 6-18 kn |
Windspeed range based on an 80 kg rider. Actual performance depends on rider skill and conditions.
