Sizes and Specifications MANIAC ACE Mast
| MANIAC ACE MAST | 76 | 86 | 96 |
|---|---|---|---|
| Construction | 100% solid carbon | 100% solid carbon | 100% solid carbon |
| Length | 76 cm | 86 cm | 96 cm |
| Chord | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
| Thickness (Thinnest point) | 12.8 mm | 12.8 mm | 12.8 mm |
| Weight | 2.03 kg | 2.20 kg | 2.10 kg |
| Screws for mast mount | 2x M8x60 | 2x M8x60 mm | 2x M8x60 |
| Screws for board mount | 4x M8x27.5 / 4x T-nut | 4x M8x27.5 / 4x T-nut | 4x M8x27.5 / 4x T-nut |
| Rec. Torque | 17 Nm | 17 Nm | 17 Nm |
| Warning | Avoid jumping | Avoid jumping | Avoid jumping |
| Recommended Sports | Pump, Prone, Parawing, SUP Foil | Wing, Prone, Parawing, SUP Foil | Wing, Parawing Foil |
| Recommended Disciplines | Downwind, Freeride, Wave | Freeride, Downwind, Wave | Freerace, Race |
