Sizes and Specifications MANIAC Carbon Mast
| MANIAC Carbon Mast | 75 | 85 |
|---|---|---|
| Construction | High modulus carbon | High modulus carbon |
| Length | 75 cm | 85 cm |
| Chord | 123 mm | 123 mm |
| Thickness (Thinnest point) | 16 mm | 16 mm |
| Weight | 1.61 kg | 1.68 kg |
| Screws for mast mount | 2x M8x60 mm | 2x M8x60 |
| Screws for board mount | 4x M8x27.5 / 4x T-nut | 4x M8x27.5 / 4x T-nut |
| Rec. Torque | 17 Nm | 17 Nm |
| Recommended Sports | Pump, Prone, Parawing, SUP Foil | Wing, Prone, Parawing, SUP Foil |
| Recommended Disciplines | Downwind, Freeride, Wave | Freeride, Freestyle, Wave, Downwind |
